Commercial Sod Cutters and Residential Sod Cutters
2022 18" Hydro-Drive Sod Cutter - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GXV160 |
Engine Size | 163 cc |
Weight | 395 lb. |
Working Width | 18 in. |
2022 SC240HG - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GSV190 |
Engine Size | 187 cc |
Weight | 403 lb. |
Working Width | 24 in. |
2022 SC181H (Honda) - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GXV160 |
Engine Size | 163 cc |
Weight | 395 lb. |
Working Width | 18 in. |
2022 SC121H (Honda) - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GXV120 |
Engine Size | 118 cc |
Weight | 165 lb. |
Working Width | 12 in. |
2023 SC182HCA - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GSV190 |
Engine Size | 187 cc |
Weight | 395 lb. |
Working Width | 18 in. |
2023 SC121H (Honda) - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GX160 |
Engine Size | 163 cc |
Weight | 165 lb. |
Working Width | 12 in. |
2024 Jr. Sod Cutter - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | HONDA® |
Engine Size | 9.9 cu. in. (163 cc) |
Engine Type | GX160 |
Fuel Capacity | 0.82 gal. (3.1 L) |
2024 Jr. Sod Cutter – Hydro (HONDA®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | HONDA® |
Engine Size | 9.9 cu. in. (163 cc) |
Engine Type | GX160 |
Fuel Capacity | 0.82 gal. (3.1 L) |
2022 18" SC550 Sod Cutter - Honda - Bluebird
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX160 |
Horsepower | 5.5 HP |
Weight | 330 lb. |
2022 18" SC550 Sod Cutter - Kohler - Bluebird
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | CH255 |
Horsepower | 5.5 HP |
Weight | 330 lb. |
2022 18" SCG550 Sod Cutter - Honda - Bluebird
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX160 |
Horsepower | 5.5 HP |
Weight | 330 lb. |
2022 18" SCG550 Sod Cutter - Kohler - Bluebird
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | CH255 |
Horsepower | 5.5 HP |
Weight | 330 lb. |
2023 18" Hydro-Drive Sod Cutter - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GXV160 |
Engine Size | 163 cc |
Weight | 395 lb. |
Working Width | 18 in. |
2023 SC240HG** - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GSV190 |
Engine Size | 187 cc |
Weight | 403 lb. |
Working Width | 24 in. |
2023 SC181H (Honda) - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GXV160 |
Engine Size | 163 cc |
Weight | 395 lb. |
Working Width | 18 in. |
2023 Jr. Sod Cutter - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | HONDA® |
Engine Size | 9.9 cu. in. (163 cc) |
Engine Type | GX160 |
Fuel Capacity | 0.82 gal. (3.1 L) |
2023 Jr. Sod Cutter – Hydro (HONDA®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | HONDA® |
Engine Size | 9.9 cu. in. (163 cc) |
Engine Type | GX160 |
Fuel Capacity | 0.82 gal. (3.1 L) |
2023 Jr. Sod Cutter – Hydro (BRIGGS & STRATTON®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | BRIGGS & STRATTON® |
Engine Size | 12.4 cu. in. (203cc) |
Engine Type | Vanguard™ 200 Model 12V3 |
Fuel Capacity | 0.82 gal. (3.1 L) |
2023 18" SC550 Sod Cutter - Honda - Bluebird
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX160 |
Horsepower | 5.5 HP |
Weight | 330 lb. |
2023 18" SC550 Sod Cutter - Kohler - Bluebird
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | CH255 |
Horsepower | 5.5 HP |
Weight | 330 lb. |
2023 18" SCG550 Sod Cutter - Honda - Bluebird
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX160 |
Horsepower | 5.5 HP |
Weight | 330 lb. |
2023 18" SCG550 Sod Cutter - Kohler - Bluebird
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | CH255 |
Horsepower | 5.5 HP |
Weight | 330 lb. |
2024 SC550 / SCG550 Sod Cutter - Honda - Other
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | CH255 |
Horsepower | 5.5 hp |
Weight | 330 lbs |
2024 18" Hydro-Drive Sod Cutter - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GXV160 |
Engine Size | 163 cc |
Weight | 395 lb. |
Working Width | 18 in. |
2024 SC240HG** - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GSV190 |
Engine Size | 187 cc |
Weight | 403 lb. |
Working Width | 24 in. |
2024 SC181H - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GXV160 |
Engine Size | 163 cc |
Weight | 395 lb. |
Working Width | 18 in. |
2024 SC182HCA - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GSV190 |
Engine Size | 187 cc |
Weight | 395 lb. |
Working Width | 18 in. |
2024 SC121H - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GX160 |
Engine Size | 163 cc |
Weight | 165 lb. |
Working Width | 12 in. |