Commercial Brush Cutters and Residential Brush Cutters
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 5.8 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 5.64 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 12.7 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 19.7 in. |
Displacement | 2.11 cu. in. |
Horsepower | 2.15 hp |
Weight | 12.13 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 19.7 in. |
Displacement | 2.11 cu. in. |
Horsepower | 2.15 hp |
Weight | 12.13 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17.7 in. |
Displacement | 2.11 cu. in. |
Horsepower | 2 hp |
Weight | 12.79 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 5.65 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 5.64 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 11.3 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 12.2 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 12.85 lb. |
2024 524LK (967 32 70-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.5 cu. in. |
Horsepower | 0.9 hp |
Weight | 11.9 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 5.29 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 7.28 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 7.5 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 19.3 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.14 lb. |
2024 320iL (970 48 01-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 7.41 lb. |
2024 320iL (970 48 01-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 7.41 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 17.7 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.8 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 17.7 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.8 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Weight | 9.9 lb. |
2022 BC2600ICM (Briggs) - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 26 in. |
Displacement | 344 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton |
Weight | 316 lb. |
2022 BC2601HM (Honda) - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 26 in. |
Displacement | 388 cc |
Engine Type | Honda |
Weight | 317 lb. |
2022 BC2601HMFT (Honda) - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 26 in. |
Displacement | 388 cc |
Engine Type | Honda |
Weight | 317 lb. |
2022 BC2601HHC (Honda) - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 26 in. |
Displacement | 388 cc |
Engine Type | Honda |
Weight | 325 lb. |
2022 BC2600ICH - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 26 in. |
Displacement | 344 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton |
Weight | 325 lb. |
2022 BC2601HEBH - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 26 in. |
Displacement | 388 cc |
Engine Type | Honda |
Weight | 335 lb. |
2022 BC2601HH - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 26 in. |
Displacement | 388 cc |
Engine Type | Honda |
Weight | 325 lb. |
2022 BC2601HHFT - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 26 in. |
Displacement | 388 cc |
Engine Type | Honda |
Weight | 362 lb. |